Management Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (M.Sc.)
Arbeitsschutz 4.0
Zielgruppe
Die Vorteile
Flexibles Lernen
Die Lernveranstaltungen finden zum größten Teil in Präsenz und Online statt. Lernmaterialien werden den Studierenden zur Verfügung gestellt, um auch asynchrones selbstorganisiertes Lernen zu ermöglichen.
Lernfreie Phasen in der Sommer- und Weihnachtszeit.
Fundiertes Expertenwissen
Im Dozierendenteam des Studiengangs sind sowohl hochkarätige Wissenschaftler:innen als auch erfahrene Praktiker:innen vertreten. So werden fundierte Informationen aus der Wissenschaft und Forschung mit hohem Praxisbezug durch den hohen Klinikanteil.
Umfangreicher Austausch
Am Studiengang nehmen Teilnehmende aus dem osteopathischen Bereich teil. Profitieren Sie von diversen Lerngruppen und dem Blick über den Tellerrand. Wir bieten interdisziplinären Austausch in lockerer Atmosphäre.
Modulübersicht
Modul 1 Organisation und Recht der Prävention (ORP) (6 LP)
Modul 2 Gesundheit und Vorsorge (5 LP)
Modul 3 Psychologie der Arbeit und Gesundheit (PAG) (5 LP)
Modul 4 Arbeitsorganisation und -gestaltung (AOG) (6 LP)
Modul 5 Führungsstrategien und Managementsysteme (FSMS) (6 LP)
Modul 6 Ergonomie und Produktsicherheit (EPS) (6 LP)
Modul 7 Wirtschaftlichkeit und Evaluation (WE) (5 LP)
Modul 8 Forschung, Bildung und Kommunikation, Englisch im Berufsleben (FBE) (6 LP)
Masterarbeit (15 LP)
Übersicht bisheriger Masterarbeiten
Lfd. Nr. | Themen | Jahrgang |
120 | Ermittlung der Belastung beim Entladen von Wechselbrücken bei United Parcel Service und das Erstellen einer Verfahrensanweisung für zukünftige Beurteilungen | MSGA19 |
119 | Kippgefahr beim Einsatz von Radladern in der Bauwirtschaft - Ermittlung von ergänzenden Präventionsansätzen zur Vermeidung von schweren und tödlichen Unfällen in der Praxis | MSGA19 |
118 | Nachweis der normgerechten, stabilen Verpackung von Stahl-Flachprodukten | MSGA19 |
117 | Das Unfallgeschehen an kraftbetriebenen Werkzeugen zum Sägen von Holz und Kunststoffen in Mitgliedsbetrieben der BG RCI - Eine Ableitung von Empfehlungen für bedarfsorientierte Präventionsangebote | MSGA19 |
116 | Kalibrierung eines Messkonzeptes zur Erfassung der inhalativen Expositionen bzgl. DME und NOx in der Grube Hattorf-Wintershall der K+S Minerals and Agriculture GmbH mit dem Ziel des Nachweises der Unterschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte gemäß der Forderungen der TRGS 554 | MSGA19 |
115 | Konzeption und Planung der prototypischen Umsetzung einer Kennzahlensteuerung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement auf Grundlage des Betrieblichen Gesundheitsberichts | MSGA19 |
114 | Ausbildung zur Aufsichtsperson - Ableitung von Empfehlungen zur Erstellung eines trägerspezifischen Ausbildungskonzeptes zur neuen einjährigen Ausbildung von Aufsichtspersonen nach Prüfungsordnung 2 | MSGA19 |
113 | Maßnahmen zur Steigerung der Impfbereitschaft gegen das Coronavirus in Betrieben der Wohlfahrtspflege im baden-württembergischen Allgäu | MSGA19 |
112 | Konzipierung eines neuen Seminarformats für die See‐ und Luftfahrtbetriebe der BG Verkehr zum jeweiligen Fachseminar | MSGA19 |
111 | Warum schalten Kraftfahrer Fahrerassistenzsysteme ab? Antworten und Empfehlungen | MSGA19 |
110 | Schutzmaßnahme Coronavirus-Test zur Eindämmung der Verbreitung der Pandemie am Beispiel der Aufsichtspersonen der BG BAU | MSGA19 |
109 | Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten - Ermittlung von ergänzenden Präventionsansätzen der praktischen Umsetzung für Gerüstnutzer | MSGA19 |
108 | Präventionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitsunfällen in den Mitgliedsbetrieben der BG ETEM in der Branche Kabelproduktion | MSGA19 |
107 | Studie zu Möglichkeiten der Vernetzung und Zusammenarbeit einer Berufsgenossenschaft mit Verbänden im Bezug auf Prävention im Arbeitsschutz. Eine Studie am Beispiel der Metallindustrie | MSGA19 |
106 | Überprüfung des Gesundheitsrisikos bei Arbeiten mit imprägnierten Bahnholzschwellen | MSGA19 |
105 | Untersuchung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements bei Schwerbehinderten/Schwerbehinderten gleichgestellten Arbeitnehmern/ -innen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Wirksamkeit anhand von Fallbeispielen, die vom Integrationsamt begleitet wurden. | MSGA18 |
104 | 52.941 meldepflichtige Absturzunfälle – Neukonzeptionierung der Höhenrettungsseminare der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie | MSGA18 |
103 | Beurteilung der manuellen Lasthandhabung von Mitarbeitern in Bertrieben für Verkehrslenkung. Erarbeitung eines Konzeptes, um die Arbeit zu erleichtern | MSGA18 |
102 | Erarbeitung eines Pflichtenhefts zur Verbesserung der Prozessqualität bei der Einführung von Blended Learning | MSGA18 |
101 | Entwicklung eines Bewertungssystems zur operativen Steuerung des präventiven Aufsichtshandelns im Rahmen der Überwachung und Beratung von Mitgliedsbetrieben der Berufsgenossenschaft Holz und Metall | MSGA18 |
100 | Entwicklungen und Auswirkungen der DIN ISO 45001:2018-06 auf die Präventionstätigkeit der BG BAU bei der Beratung und Begutachtung von AMS BAU | MSGA18 |
99 | Unfallursache Müdigkeit im Straßenverkehr – Relevanz und Präventionsmöglichkeiten aus Sicht eines Unfallversicherungsträgers | MSGA18 |
98 | Entwicklung und Evaluation eines Dozenten-Leitfadens für ein Schulungsmodell zu Schutzeinrichtungen, unter Berücksichtigung geeigneter Methoden zur Bewertung seiner Qualität und Wirksamkeit für Präventionsexperten | MSGA18 |
97 | Konzeptentwicklung einer betrieblichen Pandemieplanung für Bauunternehmen am Beispiel der Unternehmensgruppe SPITZKE | MSGA18 |
96 | Risikobetrachtung für den Asphaltaus- und einbau im Grenzbereich zum fließenden Kraftfahrzeugverkehr unter Berücksichtigung der Standardarbeitsverfahren und Arbeitsmittel | MSGA18 |
95 | Motivation durch Wettbewerb – Erfüllt der Präventionspreis der BG ETEM diese Ansprüche (oder) Ist der Präventionspreis der BG ETEM ein geeignetes Anreizssystem? | MSGA18 |
94 | Analyse des Unfallgeschehenes beim Einsatz von Leitern in der Bauwirtschaft unter Betrachtung der Umsetzung der TRBS 2121-2 mit Ableitung weiterführender Präventionsansätze | MSGA18 |
93 | Ableiten sicherheitsrelvanter Bewertungskriterien zur Systematisierung von Sicherungsmaßnahmen gegen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb und deren Erprobung anhand von zwei Praxisbeispielen. | MSGA18 |
92 | Entwicklung einer Präventionsstrategie im Bereich „Instandhaltung von Maschinen und Anlagen“ | MSGA18 |
91 | Analyse der praktischen Umsetzung der Anforderungen der TRBS 2121 Teil 1 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten“ beim Auf- und Abbau von längsorientierten Fassadengerüsten am Beispiel von evaluierten Befragungen von Mitgliedsbetrieben der BG BAU | MSGA18 |
90 | Permanente Anschlageinrichtungen – Erarbeitung eines Grundsatzes zur Qualifizierung des Montagepersonals und zur Sachkundigenprüfung | MSGA18 |
89 | Wechselwirkungen der Arbeitsumgebungsfaktoren Lärm und Beleuchtung in Arbeitsstätten | MSGA18 |
88 | Entwicklung von Inhalten für die Einweisung von Kraftfahrern (m/w) im Rahmen der Umstellung von herkömmlichen Spiegelsystemen auf Kamera-Monitor-Systemen zur indirekten Sicht bei Nutzfahrzeugen | MSGA18 |
87 | Charakterisierung der Asbestexposition in einem in den 1970er Jahren erbauten Bürohochhaus unter Berücksichtigung von potentiellen Expositionsspitzen | MSGA18 |
86 | Sicherer Einsatz von kollaborierenden Robotern in der Fertigung – Konzeption eines Seminars | MSGA18 |
85 | Einsatz von Gamification im Kontext der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention am Beispiel der Visualisierung von AGW- und ERB-Werten | MSGA18 |
84 | Entwicklung und Weiterentwicklung von definierten Indikatoren zum Erkennen einer angemessenen (gelebten) Gefährdungsbeurteilung durch die Arbeitsschutzaufsicht bei Kontrollen in Betrieben | MSGA17 |
83 | Produktionsergonomische Bewertung der aktuellen Produktionslinie des Centerwave 6000 | MSGA17 |
82 | Evaluation des Masterstudiengangs Management Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit der DIU Dresden – Absolventenbefragung, Auswertung und Aufbereitung ausgewählter Fragestellungen | MSGA17 |
81 | Quantitative Ermittlung der Durchgänge von Schadstoffen, speziell PAKs, durch die Schutzkleidung von Feuerwehrangehörigen während Realbrandeinsätzen | MSGA17 |
80 | Beurteilung physischer Belastungen in den Paketdiensten der BG Verkehr unter den betriebsspezifischen Ausführungsbedingungen – Situationsanalyse und Präventionsansätze | MSGA17 |
79 | Entwicklung eines standardisierten Evakuierungskonzepts für Schulen am Beispiel von Berlin Mitte | MSGA17 |
78 | Ermittlung und Umsetzung der Arbeitsschutzbestimmungen bei Tätigkeiten in Verdunstungskühlanlagen und Nasswäschern | MSGA17 |
77 | Möglichkeiten der Erfassung und Auswertung von Beinahe Unfällen bzw. unsicheren Situat81onen als erweitertes Präventionswerkzeug | MSGA17 |
76 | Trianguläre Ermittlung der Auswirkungen der Arbeitsschutzorganisation auf die Kultur der Prävention in Unternehmen | MSGA17 |
75 | Einfluss der Führungsinstrumente auf die Mitarbeitermotivation am Arbeitsplatz | MSGA17 |
74 | Analyse der Beweggründe des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen seine Tätigkeit nicht bis zum Rentenalter ausüben zu 15können und Darlegung von Handlungsfeldern | MSGA16 |
73 | Handlungsanleitung für die Aufgabenträger Brandschutz zur Vermeidung baulicher Mängel bei der Errichtung oder wesentlichen Änderung von baulichen Anlagen für den feuerwehrtechnischen Dienst | MSGA16 |
72 | Entwicklung einer Handlungsempfehlung für Präventionsmaßnahmen bei ausgewählten Tätigkeiten mit Zwangshaltungen | MSGA16 |
71 | Evaluation der BGN-internen AP-Ausbildung ab 2014 zur Schaffung einer wissenschaftlichen Basis für die geplante Weiterentwicklung | MSGA16 |
70 | Verkehrsgefährdung durch verlorene Ladungssicherungshilfsmittel: Situationsanalyse und Interventionsansatz | MSGA16 |
69 | Evaluation der Intensivbetreuung von Kleinbetrieben der BGHM in den Branchen Metallbau und Schreinerhandwerk anhand der Schwerpunktbetreuung im Präventionsbezirk Südost | MSGA16 |
68 | Erarbeitung einer Handlungsempfehlung für Unternehmungen im organisatorischen Umgang mit den Auswirkungen von Jetlag durch Zeitzonenflüge bei den Mitarbeitern | MSGA16 |
67 | Weiterentwicklung des Hamburger Asbestexpositionskatasters vor dem Hintergrund zunehmender Quantifizierung der kumulativen Asbestfaserdosis in den 1990er Jahren | MSGA16 |
66 | Konzeption eines Lernmoduls „Maschinensicherheit und Risikobeurteilung“ unter Verwendung eines virtuellen Maschinenmodells | MSGA16 |
65 | Optimierung des Strahlenschutzes für Beschäftigte in der interventionellen Kardiologie durch Bestimmung der effektiven Dosis und gezielte Beobachtungen der Arbeitsverfahren | MSGA16 |
64 | Entwicklung einer App zur Darstellung Technischer Kommunikation auf mobilen Endgeräten unter software-ergonomischen Gesichtspunkten | MSGA16 |
63 | Präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Muskel-Skelett-Erkrankungen bei Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen – Identifizierung von Einflussfaktoren, Problemen und Hindernissen bei der Umsetzung sowie Ableitung von Optimierungsmöglichkeiten | MSGA15 |
62 | Einfluss der subjektiven Gefahrenwahrnehmung der Beschäftigten auf das sicherheits- und gesundheitsgerechte Verhalten bei gefährlichen Tätigkeiten | MSGA15 |
61 | Analyse von Schleifstaubproben aus der Orthopädie-Schuhtechnik (OST) auf Belastung durch „Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)“ vor dem Hintergrund 2 neuer Berufskrankheiten | MSGA15 |
60 | Kritische Prüfung der aktuellen Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes in der Industrie (mittels Online Befragung) sowie die Entwicklung eines digitalen Ansatzes (Mediennutzung Smartphones, Tablets etc.) zur aktiven Beteiligung von Mitarbeiter/innen in Betrieben und Unternehmen bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung | MSGA15 |
59 | Moderner und nachhaltiger Arbeitsschutz im Betrieb – Analyse eines implementierten Arbeitssicherheitsprogramms auf Basis von erarbeiteten Anforderungen | MASG15 |
58 | Einführung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) nach DIN EN ISO 9001:2015 bei bestehender Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 | MSGA15 |
57 | Untersuchung von Verletzungsursachen in den deutschen Profieishockeyligen DEL und DEL2 auf der Basis von Videoanalysen für die Saison 2015/2016 | MSGA15 |
56 | Stellenwert des Gesundheitscontrollings im Hinblick auf Effektivität von Arbeits- und Gesundheitsschutz aus Sicht deutscher Arbeitsmediziner | MSGA15 |
55 | Belastungsanalysen durch OWAS und einer subjektiven Befragung zur Erstellung von jobspezifischen Präventionsmaßnahmen in Bezug auf das Muskelskelett-System am Beispiel eines Flugzeugeladers (erweiterte Masterarbeit) | MSGA15 |
54 | Offshore Feldforschung zu physischen und psychischen Belastungen in der deutschen Offshore-Windindustrie und zur Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten | MSGA15 |
53 | Analyse des Krankenstandes von Briefzustellern der PIN Mail AG in Abhängigkeit von physischen und psychischen Belastungen | MSGA14 |
52 | Anforderungen an eine EDV-gestützte Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung für die Mitgliedsbetriebe der BG Verkehr im Gewerbezweig Güterkraftverkehr | MSGA14 |
51 | Erstellung eines Asbestkakaster für Hamburg | MSGA14 |
50 | Notrufmöglichkeiten für forstlich allein arbeitende Personen | MSGA14 |
49 | Leitfaden zur ergonomischen Gestaltung von Fahrdienstleiterarbeitsplätzen in Stellwerken der Deutschen Bahn AG unter Berücksichtigung des demografischen Wandels | MSGA14 |
48 | Erstellung eines Seminarkonzeptes mit einer Handlungsanleitung für das Nachrüsten von Altmaschinen entsprechend der aktuellen Betriebssicherheitsverordnung in Klein- und Mittelbetrieben (KMU) der BG ETEM | MSGA14 |
47 | Erstellung eines betriebsspezifischen Ergonomieverfahrens zur Beurteilung repetitiver Tätigkeiten | MSGA14 |
46 | Vergleich von Arbeitsschutzmanagementsystemen | MSGA14 |
45 | Analyse physischer Belastungen im Kommissionierprozess zur ergonomischen Optimierung der Arbeitsbedingungen am Beispiel des Order-Picking | MSGA14 |
44 | Die unterschiedlichen Ausführungsformen von Leistungen und Maßnahmen der UV-Präventionsdienste: Rechtsgrundlagen- und folgenorientierte Ableitung von Abgrenzungs- und Umsetzungskriterien für die Verwaltungspraxis am Beispiel ausgewählter Handlungsfelder | MSGA14 |
43 | Betriebsarztmangel in Deutschland – Auswirkungen auf die Umsetzung der DGUV Vorschrift 2 und die Skizzierung geeigneter Lösungsansätze | MSGA14 |
42 | Normenanalyse zur ISO 45001:2018 – Bestimmung Delta zu OHSAS 18001 und Umsetzung im Bosch Werk Bamberg | MSGA14 |
41 | Entwicklung einer Gefährdungsbeurteilungssoftware | MSGA14 |
40 | Gestaltungsmöglichkeiten für den betrieblichen Arbeitsschutz in der Industrie im Rahmen der Entwicklungen zu Arbeit 4.0 | MSGA14 |
39 | Entwicklung einer geeigneten Methode zur Bewertung von kommunalen Betrieben mit dem Ziel einer effektiven Überwachungs- und Beratungstätigkeit durch Aufsichtspersonen | MSGA14 |
38 | Entwicklung eines Konzeptes zur Erhebung psychischer Belastungen am Beispiel ausgewählter Produktionsbereiche der Franz Morat Group | MSGA14 |
37 | Arbeits- und Gesundheitsschutz im Arbeitnehmerüberlassungsprozess – Entwicklung eines Qualifizierungskonzeptes zur Steigerung des Bewusstseins beteiligter Akteure für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Deutschland | MSGA14 |
36 | Normenanalyse zur ISO 45001:2018 – Bestimmung Delta zu OHSAS 18001 und Umsetzung im Bosch Werk Bamberg | MSGA14 |
35 | Relevanz gesundheitlicher Eignungsuntersuchungen im Rahmen des Gesundheitsschutzes am Beispiel von Mitarbeitern auf Offshore-Windenergie-Anlagen | MSGA13 |
34 | Unfallvermeidung bei elektrostatischer Aufladung – Abschätzung der Gefährdung mit Hilfe praktikabler Messmethoden | MSGA13 |
33 | Optimierung der Prozesse des bestehenden Qualitätsmanagement-Systems der PTFE Nünchritz GmbH & Co KG und Integration der neuen Anforderungen der DIN En ISO 9001:2015 | MSGA13 |
32 | Untersuchung von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung im Hinblick auf die Veränderung der Gesundheitskompetenz und des Gesundheitsverhaltens von älteren Beschäftigten am Beispiel eines Tochterunternehmens der Deutschen Bahn AG | MSGA13 |
31 | Novellierung der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge: Bewertung der Änderungen und Erfahrungen zur Umsetzung in der betriebsärztlichen Betreuung aus Sicht von Arbeitsmedizinern eines überbetrieblichen Dienstes | MSGA13 |
30 | Vergleichende Analyse zur Gefährdung der psychischen Gesundheit von Beschäftigten in ausgewählten Jobcentern im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern | MSGA12 |
29 | Ermittlung von förderlichen und hemmenden Faktoren bezüglich der Beurteilung von arbeitsbezogenen psychischen Belastungen in der betrieblichen Praxis | MSGA12 |
28 | Beurteilung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gewerblicher Berufsgenossenschaften unter Berücksichtigung des gesetzlichen Auftrages sowie Entwicklung von Empfehlungen zur Ausrichtung des Seminarangebotes der Berufsgenossenschaft Holz und Metall | MSGA12 |
27 | Ermittlung und Erprobung eines Verfahrens zur Erfassung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz im Sinne eine Gefährdungsbeurteilung bei Beschäftigten einer Hochschule | MSGA12 |
26 | Ergonomische Untersuchung der Arbeitsplatzgestaltung im Bereich feinmechanischer Montagetätigkeiten | MSGA12 |
25 | Fairness im Arbeitsleben | MSGA12 |
24 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – arbeitsschutzrechtliche Anforderungen, Ursachen, Wirkungen und Umsetzungsprozess anhand eines Beispiels in der betrieblichen Praxis | MSGA12 |
23 | Potentiale und Risiken von Gefährdungsbeurteilungen als Dienstleistung für Windenergie-anlagenbetreiber | MSGA12 |
22 | Evaluierung von ausgewählten Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen für die effektive Einführung bei HP unter der Berücksichtigung einer bereits eingeführten Mitarbeiter-befragung | MSGA12 |
21 | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | MSGA12 |
20 | Untersuchungen zur Bedeutung des Arbeitsstättenrechts seit dem in Kraft treten der geänderten Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) vom 19.Juli 2010 (BGBL. I S. 960) vom Entwurfs- bis zum Baugenehmigungsverfahren, am Beispiel von Sachsen-Anhalt | MSGA12 |
19 | Corporate Health Management – Entwicklung und Einführung eines konzernweiten betrieb-lichen Gesundheitsmanagements am Beispiel der SCHOTT AG | MSGA12 |
18 | Mitarbeitermotivation als unverzichtbarer Bestandteil einer modernen Unternehmensstrategie – Erkenntnisse aus der psychologischen Forschung erfolgreich in der Wirtschaft anwenden | MSGA12 |
17 | Gegenüberstellung verschiedener Methoden zur Einführung eines Arbeitsschutz-managementsystems (AMS) mit der Zielstellung die geeignetste Methode bei der Einführung eines AMS in Klein- und Mittelbetrieben (KMU) der BG ETEM herauszustellen | MSGA12 |
16 | Gesunde Arbeit im Handel | MSGA11 |
15 | Vorgehen und Entwicklung einer Kennzahl für den Arbeitsschutz in der Holzindustrie anhand eines Beispielunternehmens | MSGA11 |
14 | Gegenüberstellung der Messergebnisse und deren Auswirkungen bei Berufstätigen mit aktiven Implantaten am Arbeitsplatz durch die Einflüsse elektromagnetischer Felder im Vergleich zu den Laboruntersuchungen und bestehenden DIN Werten | MSGA11 |
13 | Einrichtung einer innerbetrieblichen Messstelle zur Ermittlung der inhalativen Gefahrstoffexposition in einem Betrieb der Gummiindustrie | MSGA11 |
12 | Gestaltung einer Gefährdungsbeurteilungs-App für Friseure | MSGA11 |
11 | Untersuchung einer Kundenscorkarte als Instrument zur Steuerung des Einsatzes von Beraterressourcen für die BGW | MSGA11 |
10 | Sicherheit und Gesundheit als Faktor der Organisationsentwicklung | MSGA11 |
9 | Herausforderung demographischer Wandel: Inwieweit kann ein digitales Informationsportal kleine und mittelgroße Unternehmen bei der Bewältigung der durch die demographische Entwicklung entstehenden Probleme unterstützen? | MSGA11 |
8 | Verbesserung der Evaluation im Bereich der Aus-und Fortbildung der Eisenbahn-Unfallkasse durch kritische Betrachtung des Bildungsbedarfs, des Transfers und der Qualitätskennzahlen | MSGA11 |
7 | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bei Bauvorhaben des Bundes | MSGA11 |
6 | Planung und Aufbau einer Internetplattform zum schulischen Betriebspraktikum | MSGA11 |
5 | Einsatz von Beschäftigten mit Hörminderung in Lärmbereichen im Bereich der Deutschen Bahn | MSGA11 |
4 | Die Anwendung der Method Screening gesundes Arbeiten (SGA) zur Etablierung eines externen Fallmanagers des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) als innovative Dienstleistung am Markt | MSGA11 |
3 | Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems nach Analyse und Auswahl einer geeigneten Umsetzungshilfe als integriertes Managementsystem in ein mittelständisches Unternehmen und dessen Umsetzung in die Praxis anhand beispielhaft gewählter Teilaspekte | MSGA11 |
2 | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an ausgewählten Bildungsstandorten (BS Dresden und BS Linowsee) im Bereich Bildung der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | MSGA11 |
1 | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an ausgewählten Bildungsstandorten (BS Dresden und BS Linowsee) im Bereich Bildung der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | MSGA11 |
Zulassungsvoraussetzungen
- Einen ersten berufsqualifizierenden Fachhochschul- oder Hochschulabschluss im Rahmen eines in der Regel vierjährigen Studiums in der Bundesrepublik Deutschland (gleichwertig zu 240 Leistungspunkten) vorzugsweise auf dem Gebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften. Für Bewerber mit einem Bachelorabschluss im Umfang von 180 ECTS oder 210 ECTS ist ebenso eine Zulassung zum Studiengang möglich. In diesen Fall können fehlende Leistungspunkte durch Brückenkurse erworben werden (zusätzliche Gebühren bitte bei dem Projektmanager erfragen). Zusätzlich eine staatlich anerkannte Qualifizierung im Arbeitsschutz sowie mindestens einjährige Berufspraxis mit Bezug zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Martin Schmauder
TU Dresden
Dozenten
Weitere Dozenten
Weitere Dozenten
Projektleitung / Projektsteuerung
- Jana Schulle (DIU)
- Dr. Volker Didier (IAG der DGUV)
Zulassungskommission
- Prof. Dr. Schmauder (TU Dresden)
- Dr. Didier (IAG der DGUV)
Prüfungskommission
- Prof. Dr. Schmauder (TU Dresden)
- Prof. Dr. Windemuth (IAG der DGUV)
Praxisbeirat
- Prof. Dr. Dirk Windemuth Direktor, Sprecher des Beirates Institut für Arbeit und Gesundheit
- Dr. Jörg Hedtmann, Abteilungsleiter Prävention BG Verkehr
- Dr. Torsten Kunz, Abteilungsleiter Prävention Unfallkasse Hessen
- Hr. Ulrich Meesmann, BG Rohstoffe und chemische Industrie
- Helge Kummer, stv. Leiter Prävention Unfallversicherung Bund und Bahn
- Jochen Fischer, Leiter Arbeitsschutz Senior Executive Manager Fraport AG
- Philipp Georgii, Safety Manager EHS-Security Operations Infineon Technologies Dresden GmbH
- Frau Ines Reinhardt, Daimler
- Hr. Steffen Röddecke, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Kooperationspartner

Ihre Ansprechpartnerin

Dipl.-Soz. Päd. Jana Schulle, B.A.
Kompakt
- Abschluss:
- Master of Science (B.Sc.)
- Studienort:
- Dresden
- Studienstart:
- Herbst
- Studiendauer:
- 4 Semester
- Studientage:
- Präsenzphasen (1x Monat von Mittwoch bis Samstag am IAG)
- ECTS-Punkte:
- 60 -90 Punkte* (siehe Zulassungsvoraussetzungen)
- Studienart:
- berufsbegleitend
- Studiengebühr:
- 15.000,00 - 15.500,00 Euro je nach Vorleistungen
- Finanzierungsmöglichkeiten
Aktuelle Veranstaltungen
20.07.2022 - 20.07.2022
Digitaler Infoabend: Wasserstofftechnologie und -wirtschaft (M.Sc.)
Zum Digitalen Infoabend informieren wir Sie über den neuen Studiengang Wasserstofftechnologie und -wirtschaft (M.Sc.).
29.07.2022 - 29.07.2022
Prospective student meeting for NDT program
We are pleased to invite you to this prospective student meeting for the international NDT program. It will take place on Friday, 29.07.2022 at 1:00 pm to 2:00 pm (german local time).
29.08.2022 - 29.08.2022
Digitaler Infoabend: Wasserstofftechnologie und -wirtschaft (M.Sc.)
Zum Digitalen Infoabend informieren wir Sie über den neuen Studiengang Wasserstofftechnologie und -wirtschaft (M.Sc.)